Prislista Tennis
Tennis | VT (ca 17 veckor) | HT (ca 16 veckor) | |
Föräldra-/barntennis 1 x 50 min/vecka | 1275 kr | 1200 kr | |
Minitennis 1 x 50 min/vecka | 1445 kr | 1360 kr | |
Minitennis 2 x 50 min/vecka | 2720 kr | 2560 kr | |
Miditennis 1 x 50 min/vecka | 1530 kr | 1440 kr | |
Miditennis 2 x 50 min/vecka | 2890 kr | 2720 kr | |
Miditennis 3 x 50 min/vecka | 4080 kr | 3840 kr | |
Junior (t.o.m. 19 år) 1 x 50 min/vecka (Seniortillägg +300 kr) | 1615 kr | 1520 kr | |
Junior (t.o.m. 19 år) 2 x 50 min/vecka | 3060 kr | 2880 kr | |
Junior (t.o.m. 19 år) 3 x 50 min/vecka | 4335 kr | 4080 kr | |
Junior (t.o.m. 19 år) 4 x 50 min/vecka | 5440 kr | 5120 kr | |
Junior (t.o.m. 19 år) 5 x 50 min/vecka | 6375 kr | 6000 kr | |
Junior (t.o.m. 19 år) 6 x 50 min/vecka | 7140 kr | 6720 kr | |
Junior (t.o.m. 19 år) 7 x 50 min/vecka | 7735 kr | 7280 kr | |
Junior (t.o.m. 19 år) 8 x 50 min/vecka | 8160 kr | 7680 kr | |
Junior (t.o.m. 19 år) 9 x 50 min/vecka | 8415 kr | 7920 kr | |
Vuxentennis 1 x 50 min/vecka | 2550 kr | 2400 kr | |
Vuxentennis 2 x 50 min/vecka | 4420 kr | 4160 kr | |
Vuxentennis-Dagtid | 2380 kr | 2240 kr | |
Veterantennis 1 x 50 min/vecka | 1700 kr | 1600 kr | |
Veterantennis 2 x 50 min/vecka | 2720 kr | 2560 kr | |
Tennisligan herr/dam 1 match/vecka | 1870 kr | 1760 kr | |
Mental Träning – Hjärnlabbet | 300 kr/ år | ||
Fysträning 1 ggr/v | 500 kr | 500 kr | |
Fysträning 2 ggr/v | 800 kr | 800 kr |
Medlemsavgift tillkommer och gäller per kalenderår. För mer info se medlemskap
Städavgift
På vårterminens faktura läggs en “Städavgift” på som är 300 kr/familj (gäller ej Föräldra-/barntennis och Minitennis)
För att få tillbaka städavgiften måste man delta på vårens och höstens städdag, där vi hjälps åt att iordningställa klubbens utebanor inför våren respektive vintern. De som hjälper till kommer att få tillbaka 150 kr/tillfälle som krediteras på nästkommande terminsfaktura.